← Alle guides
Naslag
Wapens: overzicht per categorie
Alle bekende wapens met kaliber, winkelprijs, vuurmodus en unlock-eis — van het gratis Bushmaster-startwapen tot de AMR 50.
Door Baron Bosman · bijgewerkt 21 augustus 2026
Prijzen zijn winkelprijzen per match. Sommige wapens hebben daarnaast een eenmalige unlock-prijs (vermeld waar bekend). Een streepje betekent: nog niet bevestigd.
Assault rifles
| Wapen | Kaliber | Prijs | Modus | Eis / opmerking |
|---|---|---|---|---|
| Bushmaster M17s | 5.56x45 | gratis | Semi / burst | Startwapen, geen attachments |
| T-21 | 5.56x45 | $600 | Semi / auto | Attachments mogelijk |
| AK74 | 5.45x39 | $1.600 | Semi / auto | Attachments mogelijk |
| GALIL | 5.56x45 | $2.200 | Semi / auto | Assault lvl 10 |
| M4 | 5.56x45 | $2.800 | Semi / auto | Assault lvl 20, lichtste primary (2,92 kg) |
| FAL | .308 Win | $5.500 | Semi / auto | Assault lvl 35 |
| A-91 | 5.56x45 | — | Semi / burst | Geen attachments |
| KH-2002 | 5.56x45 | — | Semi / burst | Geen attachments |
Pistolen
| Wapen | Kaliber | Prijs | Eis / opmerking |
|---|---|---|---|
| GGX 17 | 9x19 | $200 | Goedkoopste wapen, 0,63 kg |
| M1911 | .45 ACP | $300 | WARDOG lvl 40 |
| Judge | .45 Colt | — | WARDOG lvl 18, double action |
| GGX 18 | 9x19 | — | WARDOG lvl 70, semi / auto |
| Deagle | .50 AE | $900 | WARDOG lvl 90, 2 kg |
SMG's
| Wapen | Kaliber | Prijs | Eis / opmerking |
|---|---|---|---|
| AMP-9 | 9x19 | $900 | 1,4 kg |
| PP-19 Vityaz | 9x19 | $1.200 | Unlock $25.000 |
| MP5 | 9x19 | $1.500 | Medic lvl 15 |
| Super-45 | .45 ACP | — | Medic lvl 35, 3 kg |
Shotguns
| Wapen | Kaliber | Prijs | Eis / opmerking |
|---|---|---|---|
| MP43 | 12 gauge | $400 | Break-action, 3,2 kg |
| M500 | 12 gauge | — | Support lvl 10, semi-auto |
LMG's
| Wapen | Kaliber | Prijs | Eis / opmerking |
|---|---|---|---|
| M249 SAW | 5.56x45 | — | Support lvl 15, 7,5 kg |
| PKM | 7.62x54R | $4.500 | Support lvl 30, 7,5 kg |
Marksman rifles
| Wapen | Kaliber | Prijs | Eis / opmerking |
|---|---|---|---|
| SKS | 7.62x39 | $2.400 | 3,85 kg |
| SVD | 7.62x54R | $4.800 | Unlock $50.000 (hoogste), 5,3 kg |
| BMR-308 | .308 Win | $6.000 | Recon lvl 30 |
Sniper rifles
| Wapen | Kaliber | Prijs | Eis / opmerking |
|---|---|---|---|
| Scout Rifle TD | — | $1.100 | Stats onvolledig |
| Mosin Nagant | 7.62x54R | $4.500 | Bolt-action, 4,1 kg |
| SV98 | — | $5.200 | Recon lvl 19 |
| MK22 | — | — | Recon lvl 25 |
| AMR 50 | .50 cal | — | Recon lvl 35 |
Kiezen op budget
- Krap bij kas: Bushmaster (gratis) of T-21 ($600) met standaard FMJ doet prima werk in de zone.
- Eerste upgrade: AK74 of GALIL, plus een red dot van $340.
- Lange lijnen: SKS is de goedkoopste instap voor open terrein; de SVD pas als je de $50.000 unlock kunt missen.
Schade per lichaamsdeel verschilt per kaliber en munitietype — zie Munitie en kalibers.
Bron: WARDOGS Handbook — onofficiële fan-referentie (KTN / DoctorSoup143), niet verbonden aan BULKHEAD. Getallen zijn door spelers gemeten tijdens de beta en kunnen per update wijzigen. Zie je een fout? Reageer onder deze gids.
Reacties · 0
Nog geen reacties.
Log in om te reageren.