← Alle guides
Naslag
Voertuigen: alle prijzen en bewapening
Van de BobCat-quad van $500 tot de Havoc van $18.000: zitplaatsen, bewapening, prijs en de Driver/Pilot- of WARDOG-eis per voertuig.
Door Baron Bosman · bijgewerkt 21 augustus 2026
Transportvoertuigen vragen Driver- of Pilot-XP; gevechtsvoertuigen hangen aan je WARDOG Level. Brandstof en voertuigmunitie koop je apart en zijn op. Zitplaatsen staan als bemanning + passagiers.
Grondtransport
| Voertuig | Type | Zitplaatsen | Prijs | Bewapening | Eis / opmerking |
|---|---|---|---|---|---|
| BobCat | Quad | 1+1 | $500 | — | Geen eis |
| Dune Buggy | ATV | 1+2 | $1.500 | — | Driver lvl 10, unlock $35.000 |
| Kodiak | SUV | 1+3 | $2.500 | — | Optionele logistiekkisten |
| Kodiak Pickup | SUV | 1+5 | $3.000 | — | Unlock $15.000 |
| Humvee | SUV | 1+3 | $3.000 | — | Driver lvl 15, unlock $25.000, gepantserd |
| Kodiak M249 | SUV | 1+4 | $3.750 | M249 | Driver lvl 8, unlock $50.000 |
| Humvee M249 | SUV | 1+4 | $3.750 | M249 | Driver lvl 25, gepantserd |
| Humvee Minigun | SUV | 1+4 | $4.500 | M134D | Driver lvl 35, gepantserd |
| Ural | Vrachtwagen | 1+2 (+ open laadbak) | $5.000 | — | |
| Ural Defender | Zware vrachtwagen | 1+2 (+ beschermde laadbak) | $6.000 | — | Driver lvl 30 |
| Ural Defender M249 | Zware vrachtwagen | 1+2 | $6.750 | 2× M249 | Driver lvl 40 |
Grondgevecht
| Voertuig | Type | Bemanning | Prijs | Bewapening | Eis |
|---|---|---|---|---|---|
| SPH-2 | Artillerie | 3 | $8.000 | L52-kanon, M249 | WARDOG lvl 55, unlock $150.000 |
| Flakpanzer Gepard | Luchtafweer | 2 | $10.000 | 2× 35 mm | WARDOG lvl 45, rookgranaten |
| L2A6 | Gevechtstank | 3 | $14.000 | L55A1-kanon, 2× MG | WARDOG lvl 35, unlock $250.000, rookgranaten |
Luchttransport
| Voertuig | Zitplaatsen | Prijs | Bewapening | Eis |
|---|---|---|---|---|
| MH-6 | 2+4 | $6.250 | — | Geen eis |
| UH-1Y | 2+11 | $7.400 | — | Pilot lvl 10, grootste capaciteit |
| UH-1Y Miniguns | 4+5 | $8.000 | 2× M134D | Optionele logistiekkisten |
Luchtgevecht
| Voertuig | Bemanning | Prijs | Bewapening |
|---|---|---|---|
| AH-6M | 2 | $7.000 | 2× M134D minigun |
| AH-6R | 2 | $12.500 | 2× LAU-68 raketpods |
| Havoc | 2 | $18.000 | 122 mm raketten, 30 mm kanon |
Kiezen
- Taxi-dienst: Kodiak Pickup (zes man voor $3.000) of de UH-1Y. Elke afgeleverde passagier betaalt.
- Squad-support: Humvee M249 is de goedkoopste gepantserde vuurkracht.
- Pantser tegenhouden: een MAAWS of RPG-7 in de squad is goedkoper dan een eigen tank — zie Specialisaties.
Hoe je voertuigen tactisch inzet staat in Voertuigen en luchtsteun: de basis.
Bron: WARDOGS Handbook — onofficiële fan-referentie (KTN / DoctorSoup143), niet verbonden aan BULKHEAD. Getallen zijn door spelers gemeten tijdens de beta en kunnen per update wijzigen. Zie je een fout? Reageer onder deze gids.
Reacties · 0
Nog geen reacties.
Log in om te reageren.